東風(fēng)壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6470,6320×2050×2570(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2045(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/2067,1053/1917(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5080(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 東風(fēng)底盤 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 該底盤用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2953 | 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6320mm,對(duì)應(yīng)后懸為1917mm;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為:2045;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ZD30D13-4N對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):17.62。 |
東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾,公司 對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。詳細(xì)請(qǐng)見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車信息:13774122777 | |