東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000 ×2500×3730,3600,3500 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5800,6100×2294,2400×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5905,6405,6540,6860,6805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470,1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9900,9400,9265,8945,9000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX | 批次: | 226 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 50,004,700 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 18,001,860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 伸縮臂式隨車起重機(jī):QYS-8IIIA:質(zhì)量4000kg,最大起升載荷8000kg, 對(duì)應(yīng)載質(zhì)量5905kg、整備質(zhì)量9900kg;SQS-8III:質(zhì)量4000kg,最大起升載荷8000kg, 對(duì)應(yīng)載質(zhì)量5905kg、整備質(zhì)量9900kg;QYS-6.3III:質(zhì)量3500kg,最大起升載荷6500kg, 對(duì)應(yīng)載質(zhì)量6405kg、整備質(zhì)量9400kg;SQS-6.3III:質(zhì)量3500kg,最大起升載荷6500kg, 對(duì)應(yīng)載質(zhì)量6405kg、整備質(zhì)量9400kg;SQ200:質(zhì)量3365kg,最大起升載 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾,公司 對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)>> |
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來(lái)電咨詢更多東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車信息:13774122777 | |