東風天錦隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3300 |
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸(mm): | 5750,6000 ×2294×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12200 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4695,4665,4845,4605 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2870 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7310,7340,7160,7400 | 最高車速(km/h): | 110,90 |
軸荷: | 4220/7980 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B | 批次: | 230 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 50,004,700 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 18,001,860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: | 對應關系:貨廂欄板內(nèi)尺寸長/軸距(mm)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/ 起重機型式/型號/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一、5750/5000/4695 /7310/伸縮臂式/SQ3.2S/1220/3200;二、5750/4700/4665/7340/折臂式/SQ4Z/1250/4000;三、6000/5000/4845 /7160/折臂式/Q3Z/1080/3200;四、6000/4700/4605/7400/伸縮臂式/SQ4S/1300/4000.側防護裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
東風天錦隨車起重運輸車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多東風天錦隨車起重運輸車信息:13774122777 | |