程力威牌車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5330x2010x2280 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4260 | 前懸/后懸(mm): | 1040/982 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2970 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 東風底盤 | 批次: | 298 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3707 2982 2545 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 | 75 85 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
僅選用3308mm軸距,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):390。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。專用裝置:拉臂機構,可將地下垃圾箱內(nèi)的垃圾及垃圾箱一同拉至車上運走同時可自卸,用于城市環(huán)衛(wèi)垃圾的轉運。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
東風多利卡(5方)車廂可卸式垃圾車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多東風多利卡(5方)車廂可卸式垃圾車信息:13774122777 | |